Название изображения: | Рис. 2.79. К расчету средних значений критериев разведанности по подсчетному блоку |
Ширина и высота: | 483 x 370 точек |
Размер файла: | 34 021 байт (34 Кб) |
Добавлен: | 17 Февраля 2017 |
Ссылка на оригинал: | ris-279-k-raschetu-srednih-znacheniy-kriteriev-razvedannosti-po-podschetnomu-bloku.jpg |
Находится в статье: | Оценка погрешности определения количества балансовых запасов по подсчетным геологическим блокам |
Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
|