Название изображения: | Фиг. 216. Расположение каркаса тетраэдров в псевдокубической элементарной ячейке |
Ширина и высота: | 466 x 518 точек |
Размер файла: | 56 494 байт (56 Кб) |
Добавлен: | 21 Октября 2016 |
Ссылка на оригинал: | fig-216-raspolozhenie-karkasa-tetraedrov-v-psevdokubicheskoy-elementarnoy-yacheyke.jpg |
Находится в статье: | Анальцим и другие кубические цеолиты |
Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
|